| PREFIJO | SÍMBOLO | POTENCIA |
| tera | T | |
| giga | G | |
| mega | M | |
| kilo | k | |
| hecto | h | |
| deca | da | |
| deci | d | |
| centi | c | |
| mili | m | |
| micro | u | |
| nano | n | |
| pico | p |
Aunque parezca que en el mundo que nos rodea hay muchas magnitudes que se pueden medir, en realidad solo somos capaces de medir siete de forma directa.
Estas magnitudes se denominan básicas o fundamentales.
| MAGNITUD | UNIDAD | SÍMBOLO | ||
| Longitud | metro | m | ||
| Masa | kilogramo | kg | ||
| Tiempo | segundo | S | ||
| Intensidad de correinte | amperio | A | ||
| Temperatura | kelvin | kg | ||
| Intensidad luminosa | candela | cd | ||
| Cantidad de sustancia | mol | mol | ||
Las magnitudes derivadas surgen como combinación de las magnitudes básicas:
| MAGNITUD DERIVADA | UNIDAD | SÍMBOLO | |||
| Superficie | metro cuadrado | m2 | |||
| Volumen | metro cúbico | m3 | |||
| Velocidad | metro por segundo | m/s | |||
| Densidad | kilogramo por metro cúbico | kg/m3 | |||
| Fuerza | newton | N | |||
| Energía | julio | J | |||
| Frecuencia | hercio | Hz | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario